<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>GeekMiki</title>
	
	<link>http://www.geekmiki.com</link>
	<description>Commentaires, actus et vie geek</description>
	<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:22:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/geekmiki" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Geek Jobs: ce n’est pas la joie</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/433516897/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/10/geek-jobs-ce-nest-pas-la-joie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Vie Geek]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<category><![CDATA[high tech]]></category>

		<category><![CDATA[job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait longtemps que je n&#8217;ai pas écrit, et pour cause je n&#8217;avais rien de transcendant à raconter. Cela dit, je viens de tomber sur un article qui m&#8217;a laissé comme un goût amer. Alors oui certes, c&#8217;est &#8220;la crise&#8221;, les médias nous le rappellent au quotidien et c&#8217;est devenu le mot à la mode.
Cependant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait longtemps que je n&#8217;ai pas écrit, et pour cause je n&#8217;avais rien de transcendant à raconter. Cela dit, je viens de tomber sur un article qui m&#8217;a laissé comme un goût amer. Alors oui certes, c&#8217;est &#8220;la crise&#8221;, les médias nous le rappellent au quotidien et c&#8217;est devenu le mot à la mode.</p>
<p>Cependant lorsque je vois depuis quelques temps les licenciements économiques prévus ou déjà entamés dans diverses entreprises de notre cher secteur, j&#8217;ai un peu peur pour les prochains temps. C&#8217;est le retour de l&#8217;année 2001, le high-tech en prend pour son grade et pour ceux d&#8217;entre nous qui ont un job, nous avons tout intérêt à le garder, parce que la situation n&#8217;est pas rose. Je vous renvoie vers <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/46898-high-tech-51000-emplois-supprimes.htm" target="_blank">l&#8217;article de PC Inpact</a>: 52000 emplois supprimés!</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/433516897" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/10/geek-jobs-ce-nest-pas-la-joie/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/10/geek-jobs-ce-nest-pas-la-joie/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Bilan après deux mois sous Ubuntu</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/378024877/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/08/bilan-apres-deux-mois-sous-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vie Geek]]></category>

		<category><![CDATA[GNU]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<category><![CDATA[systeme d'exploitation]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Début juillet je décidais de mettre de côté définitvement Windows pour diverses raisons techniques et personnelles. En installant pour la Nième fois une distribution GNU/Linux je ne m&#8217;attendais pas à grand chose quant à mes besoins quotidiens, car tous les essais précents s&#8217;étaient soldés par un échec: tôt ou tard j&#8217;étais contraint de repasser par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Ubuntu Logo" src="http://www.ubuntu.com/themes/ubuntu07/images/ubuntulogo.png" alt="" width="202" height="55" /></p>
<p>Début juillet je décidais de mettre de côté définitvement Windows pour diverses raisons techniques et personnelles. En installant pour la Nième fois une distribution GNU/Linux je ne m&#8217;attendais pas à grand chose quant à mes besoins quotidiens, car tous les essais précents s&#8217;étaient soldés par un échec: tôt ou tard j&#8217;étais contraint de repasser par Windows pour un tâche particulière.</p>
<p>Armé de la dernière release d&#8217;<a href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu</a>, estampillée 8.04, je me suis lancé dans ce nouveau challenge et je peux d&#8217;ores et déjà dire qu&#8217;après deux mois c&#8217;est un succès. Je me suis imposé de ne pas toucher à Windows pendant cette période, qui s&#8217;est accompagnée d&#8217;une immersion totale vu que j&#8217;ai installé Ubuntu sur mon PC pro et perso.</p>
<p>Par où commencer? J&#8217;ai presque envie de dévoiler ma conclusion tout de suite et de dire que je ne reviendrais plus à Windows. Je suis en mesure de faire tout ce dont j&#8217;ai besoin sous Ubuntu. Mais je veux rester hônnete et objectif et bien que la transition n&#8217;ait pas été incroyablement difficile, j&#8217;ai investi un nombre d&#8217;heures conséquent pour apprendre, comprendre et configurer Ubuntu à ma sauce:</p>
<p>-Equivalences logicielles</p>
<p>C&#8217;est la grande question généralement: Est-ce que je vais trouver les équivalents libres des logiciels propriétaires que j&#8217;utilise habituellement sous Windows? La réponse est OUI. Que ce soit Pidgin pour l&#8217;IM, Gimp pour la retouche d&#8217;images, OpenOffice pour la bureautique ou encore VLC pour le multimedia, tout y est! A aucun moment je n&#8217;ai eu besoin de retourner sous Windows pour utiliser une application spécifique car l&#8217;équivalent Linux était facilement trouvable.Dans les cas extrèmes, lorsqu&#8217;une application Windows est incontournable on peut toujours se rabattre sur Wine qui permet de faire tourner des applis Windows sous Ubuntu. Egalement testé et approuvé.</p>
<p>-Ergonomie/Configuration</p>
<p>Une fois que ca tourne, c&#8217;est merveilleux! Les deux machines confondues ont dû planter 2 fois en deux mois. Mais comme je le précisais auparavant, j&#8217;ai passé de longues heures à tout configurer. Un périphérique récalcitrant par ci, un soft à configurer par là, la personnalisation de mon bureau&#8230; Il faut être patient et avoir envie de réapprendre à se servir d&#8217;un système d&#8217;exploitation. Une fois l&#8217;apprentissage de base effectué tout est d&#8217;une logique déconcertante. Mais bon, il faut apprécier la puissance de la ligne de commande et du fichier de configuration. Cela apporte une satisfaction importante car j&#8217;ai réellement eu l&#8217;impression d&#8217;avoir la main sur mon système d&#8217;exploitation.</p>
<p>-Documentation/Apprentissage</p>
<p>Je dirais que c&#8217;est le point clé pour une migration réussie. Il faut pouvoir trouver la documentation et la réponse aux questions que l&#8217;on se pose de manière rapide et efficace lorsqu&#8217;on l&#8217;on se lance dans une aventure comme celle-ci. L&#8217;une des forces d&#8217;Ubuntu et de GNU/Linux en général est la communauté qui se trouve dérrière le projet. Que ce soit grâce à la documentation présente sur <a href="http://www.ubuntu-fr.org/" target="_blank">Ubuntu-fr</a> ou grace au forum francophone, j&#8217;ai pu trouve une réponse à TOUT. Et lorsque qu&#8217;il s&#8217;agissait de cas particuliers pas encore traités j&#8217;ai recu une réponse via le forum en un temps record.</p>
<p>Comment j&#8217;envisage la suite? Je ne pense pas revenir vers Windows prochainement. J&#8217;ai franchi l&#8217;étape la plus difficile qui est celle de reprendre de nouvelles habitudes et de comprendre le fonctionnement de base de GNU/Linux. L&#8217;apprentissage est quasi-permanent sous GNU/Linux et je trouve ce facteur très important car je reprends du plaisir à découvrir l&#8217;environnement et ses innombrables possibilités. Par dessus cela, vue l&#8217;offre que propose la concurrence, je ne pense pas pouvoir trouver l&#8217;équivalent ailleurs avec autant de flexibilité et de stabilité. Vista est tout simplement une hérésie vues ses performances desastreuses et MacOS X, bien qu&#8217;intéressant, est lié au matériel Apple ce qui le rend trop cher. Vive Ubuntu et vive le logiciel libre <img src='http://www.geekmiki.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/378024877" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/08/bilan-apres-deux-mois-sous-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/08/bilan-apres-deux-mois-sous-ubuntu/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>De Windows à Linux: pari réussi!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/335117978/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/07/de-windows-a-linux-pari-reussi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vie Geek]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<category><![CDATA[os]]></category>

		<category><![CDATA[systeme d'exploitation]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/2008/07/de-windows-a-linux-pari-reussi/</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait presque une dizaine d&#8217;années que j&#8217;installe régulièrement diverses distributions Linux &#8220;pour tester&#8221; et pour être geek. Cependant, en étant honnête, jamais je n&#8217;avais considéré me passer complètement de Windows. Les principales raisons (depuis ces 10 dernières années) étant la compatibilité matérielle, le manque d&#8217;ergonomie d&#8217;une distrib Linux pour une utilisation quotidienne, le manque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait presque une dizaine d&#8217;années que j&#8217;installe régulièrement diverses distributions <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a> &#8220;pour tester&#8221; et pour être geek. Cependant, en étant honnête, jamais je n&#8217;avais considéré me passer complètement de Windows. Les principales raisons (depuis ces 10 dernières années) étant la compatibilité matérielle, le manque d&#8217;ergonomie d&#8217;une distrib Linux pour une utilisation quotidienne, le manque d&#8217;applications étant de réels équivalents des versions Windows et les carences au niveau multimédia/jeux. Alors oui, c&#8217;était sympa d&#8217;installer la distrib, de s&#8217;amuser à tout configurer, mais tôt ou tard j&#8217;étais contraint de rebooter sous Windows pour une tâche particulière.</p>
<p>Ces derniers mois, mon PC vieillissant, j&#8217;ai évalué les alternatives viables en terme d&#8217;OS. Il était hors de question d&#8217;installer Vista: trop lourd pour ma config, XP commencait à me gonfler sérieusement et il ne me restait donc que peu de solutions, mis à part booter pour la Nième fois sous Linux avec une distribution <a href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu</a>, installée quelque temps auparavant.</p>
<p>Alors oui, il faut prévoir du temps et avoir pas mal de patience pour s&#8217;intruire et lire de la documentation, qui au passage est extrèmement complète et bien fichue. Après un weekend passé dessus, j&#8217;avais un système stable, avec tout mon matériel parfaitement reconnu et tous les équivalents logiciels nécessaires. Que du bonheur!</p>
<p>Alors pourquoi migrer? Voici mes 10 raisons principales:</p>
<p>1. C&#8217;est gratuit! Alors c&#8217;est bête, on n&#8217;y pense pas, MAIS Ubuntu (dans mon cas) est une distribution gratuite et la grande majorité des applications l&#8217;est aussi.</p>
<p>2. L&#8217;installation est ultra simple et dans une grande majorité de cas il y a peu de choses à configurer avant d&#8217;avoir un poste de travail prêt à être utilisé.</p>
<p>3. En cas de problèmes, on peut résoudre 90% des problèmes grace aux <a href="http://www.ubuntu-fr.org/" target="_blank">forums et à la communauté</a> ultra réactive d&#8217;Ubuntu</p>
<p>4. En cas d&#8217;extrème nécessité on peut <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Wine" target="_blank">facilement émuler des applications Windows</a></p>
<p>5. Linux est un sytème ouvert, aucun problème pour récupérer vos documents, photos, films, etc. et les utiliser directement</p>
<p>6. C&#8217;est STABLE!  Et si ca plante, on sait pourquoi!</p>
<p>7.  Vous pouvez l&#8217;installer et faire cohabiter Windows et Linux sur la même machine pour une migration en douceur.</p>
<p>8. Pour les power users, vous avez ENFIN le contrôle totale sur votre machine</p>
<p>9. Linux est un système plus sûr que Windows! Au revoir les virus, spywares, malwares et toutes les saloperies du genre.</p>
<p>10. Le système est peu gourmand en ressources et on peut le faire tourner sur des machines plus anciennes tout en gardant des perfromances raisonnables.</p>
<p>Convaincus? Moi je le suis depuis quelques temps et pour couronner le tout j&#8217;ai passé mon portable pro sous Ubuntu également.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/335117978" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/07/de-windows-a-linux-pari-reussi/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/07/de-windows-a-linux-pari-reussi/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Guitar Hero Aerosmith: la déception?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/321207368/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/06/guitar-hero-aerosmith-la-deception/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Activision]]></category>

		<category><![CDATA[Aerosmith]]></category>

		<category><![CDATA[guitar hero]]></category>

		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/2008/06/guitar-hero-aerosmith-la-deception/</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle mouture de Guitar Hero est sortie il y a peu et en tant que fan de la série je me suis jeté dessus. Je ne suis pas le plus grand fan d&#8217;Aerosmith, mais lorsqu&#8217;on est possesseur de GH sur Wii et que l&#8217;on n&#8217;a pas accès au contenu téléchargeable, tout (ou presque) est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle mouture de Guitar Hero est sortie il y a peu et en tant que fan de la série je me suis jeté dessus. Je ne suis pas le plus grand fan d&#8217;Aerosmith, mais lorsqu&#8217;on est possesseur de GH sur Wii et que l&#8217;on n&#8217;a pas accès au contenu téléchargeable, tout (ou presque) est bon à prendre.</p>
<p>Déçu? Oui, un peu! Je ne m&#8217;attendais pas à un miracle, mais j&#8217;ai vraiment l&#8217;impression qu&#8217;Activision pousse ce jeu dans le sens de la licence vache à lait. 41 chansons, dont une énorme partie consacrée à Aerosmith et une version qui n&#8217;apporte aucun plus par rapport à GHIII. Les 60€ne sont vraiment pas justifiés pour le joueur lambda, pas forcément fan d&#8217;Aerosmith! A 40€, pourquoi pas! Mais là j&#8217;a juste l&#8217;impression que je vais terminer le jeu une seule fois et pas forcément revenir dessus, comme j&#8217;aurais pu le faire avec le 3e opus.</p>
<p>Attendons l&#8217;automne qui sera un peu plus fourni en termes de jeux musicaux avec la sortie de Guitar Hero World Tour et Rock Band 2!</p>
<p align="center"><img src="http://games.gearlive.com/blogimages/guitar-hero-aerosmith-art.jpg" align="middle" width="475" height="442" /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/321207368" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/06/guitar-hero-aerosmith-la-deception/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/06/guitar-hero-aerosmith-la-deception/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>iPhone 3G : Steve a réussi son pari!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/309546956/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/06/iphone-3g-steve-a-reussi-son-pari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[ip3g]]></category>

		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/2008/06/iphone-3g-steve-a-reussi-son-pari/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPhone 3G n&#8217;a pas été une surprise monumentale au niveau hardware, mais il aura au moins prouvé une fois de plus que Steve Jobs est un stratège hors pair. En un an, Apple est devenu un acteur incontournable parmi les contructeurs de terminaux mobiles. Le buzz autour du produit, lancé dans quelques semaines dans plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iPhone 3G n&#8217;a pas été une surprise monumentale au niveau hardware, mais il aura au moins prouvé une fois de plus que Steve Jobs est un stratège hors pair. En un an, Apple est devenu un acteur incontournable parmi les contructeurs de terminaux mobiles. Le buzz autour du produit, lancé dans quelques semaines <a href="http://www.apple.com/iphone/countries/" target="_blank">dans plus de 20 pays</a>, est tout simplement énorme. Tout comme l&#8217;iPod est devenu LE lecteur multimedia portable de référence, l&#8217;iPhone est en train de devenir LE terminal mobile que tout le monde s&#8217;arrache.</p>
<p> Pendant sa première année de lancement, l&#8217;iPhone a connu un succés incroyable, même en dehors de pays où il était distribué. Facilement désimlockable, Apple n&#8217;a jamais vraiment cherché à arrêter les exportations d&#8217;iPhone pour s&#8217;offrir une campagne de buzz globale. Tout le monde en avait entendu parler, il fallait faire en sorte que tout le monde le voit. Cependant, les choses risquent de changer, maintenant que le modèle économique de distribution est bien établi et que les parteneaires ont été trouvés un peu partout. AT&amp;T a suffisamment  fait la gueule, il faut qu&#8217;Apple assure le revenu promis aux opérateurs. Rien n&#8217;est impossible, mais il est très probable que le prochain iPhone ne soit pas craqué dans les jours suivant sa sortie.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/309546956" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/06/iphone-3g-steve-a-reussi-son-pari/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/06/iphone-3g-steve-a-reussi-son-pari/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>De trop petits seins dans Age of Conan?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/303566055/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/06/de-trop-gros-seins-dans-age-of-conan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Age of Conan]]></category>

		<category><![CDATA[Funcom]]></category>

		<category><![CDATA[mmorpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/2008/06/de-trop-gros-seins-dans-age-of-conan/</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un patch récent, la taille des seins des personnages féminins avait considérablement diminué dans Age of Conan. Certaines personnes ont dû se plaindre et Funcom a répondu à cette demande:

 Funcom can confirm that some of the female models in the game have had the size of their breasts changed. This is due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à un patch récent, la taille des seins des personnages féminins avait considérablement diminué dans Age of Conan. Certaines personnes ont dû se plaindre et Funcom a répondu à cette demande:</p>
<p align="center"><img src="http://www.geekmiki.com/images/bbageof.jpg" align="middle" height="149" width="500" /></p>
<blockquote><p> <em>Funcom can confirm that some of the female models in the game have had the size of their breasts changed. This is due to an unintended change in data that was introduced in an earlier patch, data which controls the so-called morph values associated with character models and the size of their respective body parts. We are working on a fix for this and your breasts should be back to normal soon.</em></p></blockquote>
<p>Mais pourquoi??? Dur de comprendre les geeks certaines fois <img src='http://www.geekmiki.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/303566055" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/06/de-trop-gros-seins-dans-age-of-conan/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/06/de-trop-gros-seins-dans-age-of-conan/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>East vs West</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/300635748/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/05/east-vs-west/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/2008/05/east-vs-west/</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--Mime Type of File is image/jpeg --></p>
<p><a href="http://www.geekmiki.com/wp-photos/20080529-180604-1.jpg"><img src="http://www.geekmiki.com/wp-photos/thumb.20080529-180604-1.jpg" alt="photo.jpg" /></a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/300635748" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/05/east-vs-west/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/05/east-vs-west/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Age of Conan Launch Party</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/290878078/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/05/age-of-conan-launch-party/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Age of Conan]]></category>

		<category><![CDATA[Funcom]]></category>

		<category><![CDATA[mmorpg]]></category>

		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<category><![CDATA[Turbonegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/2008/05/age-of-conan-launch-party/</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 13 mai, Funcom a présenté son nouveau MMORPG, Age of Conan,  à la presse. La journée a commencé par une conférence de presse dans le centre d&#8217;Oslo, où le chef de produit et le game director ont présenté les principales caractéristiques du jeu, des démos de raids et de gameplay. Je n&#8217;écris pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 13 mai, <a href="http://www.funcom.com" target="_blank">Funcom</a> a présenté son nouveau MMORPG, <a href="http://www.ageofconan.com" target="_blank">Age of Conan</a>,  à la presse. La journée a commencé par une conférence de presse dans le centre d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Oslo" target="_blank">Oslo</a>, où le chef de produit et le game director ont présenté les principales caractéristiques du jeu, des démos de raids et de gameplay. Je n&#8217;écris pas forcément en toute objectivité, car je travaille sur ce jeu et je pense que la presse spécialisée a couvert comme il se doit l&#8217;évennement et sûrement présenté un compte rendu complet.Le soir, Funcom avait privatisé le fameux <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Holmenkollen_ski_jump" target="_blank">tremplin de saut à ski d&#8217;Oslo </a>et ses alentours, situés à Holmekollen, pour y recréer IRL l&#8217;ambiance du jeu. Etaient au rendez-vous des guerriers vikings, des démos de combats, le harem du roi Conan et un concert privé du groupe de death punk norvégien <a href="http://www.turbonegro.com" target="_blank">Turbonegro</a>! Une launch party très sympa, dont voici quelques photos exclusives.</p>
<p align="center"><img src="http://www.geekmiki.com/images/conan launch event 10.jpg" align="middle" height="562" width="429" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.geekmiki.com/images/IMG_0457.JPG" align="middle" height="486" width="648" /></p>
<p align="center">
<img src="http://www.geekmiki.com/images/IMG_0835.jpg" align="middle" height="486" width="648" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.geekmiki.com/images/PICT0185.JPG" align="middle" height="384" width="512" /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/290878078" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/05/age-of-conan-launch-party/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/05/age-of-conan-launch-party/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>De retour! Age of Conan J-5</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/288543600/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/05/de-retour-age-of-conan-j-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Age of Conan]]></category>

		<category><![CDATA[AoC]]></category>

		<category><![CDATA[Funcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/2008/05/de-retour-age-of-conan-j-5/</guid>
		<description><![CDATA[Un petit post rapide pour confirmer la reprise du blog. Ce dernier mois, mon déménagement en Norvège m&#8217;a pris pas mal de temps, sans compter le travail chez Funcom, qui est assez prenant. Age of Conan sort dans quelques jours, le 17 mai pour ceux qui ont pré-commandé et disposent d&#8217;un accès anticipé aux serveurs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit post rapide pour confirmer la reprise du blog. Ce dernier mois, mon déménagement en Norvège m&#8217;a pris pas mal de temps, sans compter le travail chez Funcom, qui est assez prenant. Age of Conan sort dans quelques jours, le 17 mai pour ceux qui ont pré-commandé et disposent d&#8217;un accès anticipé aux serveurs, le 23 mai il sera disponible en magasin.</p>
<p>J&#8217;ai eu l&#8217;occasion d&#8217;y jouer ces deux dernières semaines et c&#8217;est effectivement une claque en terme de  graphismes, gameplay, scénario. Pour rassurer ceux qui ont testé la beta, la version finale n&#8217;a rien à voir avec cette beta!</p>
<p align="center"><img src="http://ve3dmedia.ign.com/ve3d/image/article/750/750993/age-of-conan-hyborian-adventures-20061214011110064.jpg" align="middle" height="292" width="486" /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~4/288543600" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmiki.com/2008/05/de-retour-age-of-conan-j-5/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.geekmiki.com/2008/05/de-retour-age-of-conan-j-5/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Fring est la killer app pour l’iPhone</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/geekmiki/~3/272782996/</link>
		<comments>http://www.geekmiki.com/2008/04/fring-est-la-killer-app-pour-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[chat]]></category>

		<category><![CDATA[fring]]></category>

		<category><![CDATA[im]]></category>

		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<category><![CDATA[sip]]></category>

		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmiki.com/2008/04/fring-est-la-killer-app-pour-liphone/</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde en a déjà parlé, ce n&#8217;est plus une &#8220;exclusivité&#8221;, mais je me dois de faire un petit compte rendu après avoir testé ce merveilleux soft pour iPhone.
 Fring est un soft d&#8217;IM/VoIP multi-protocole gérant Skype, Messenger, GTalk, SIP,Twitter, Yahoo et AIM. Autant dire qu&#8217;il est plutôt complet et que son interface est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde en a déjà parlé, ce n&#8217;est plus une &#8220;exclusivité&#8221;, mais je me dois de faire un petit compte rendu après avoir testé ce merveilleux soft pour iPhone.<br />
